YPL071C_mRNA	471	307	60	61
YLL050C_mRNA	432	1312	60	61
YMR172W_mRNA	2160	2195	60	61
YOR185C_mRNA	663	4939	60	61
YLL032C_mRNA	2478	5990	60	61
YBR225W_mRNA	2703	8833	60	61
YEL041W_mRNA	1488	12015	60	61
YOR237W_mRNA	1305	14092	60	61
YMR027W_mRNA	1413	15881	60	61
YBR182C-A_mRNA	195	17635	60	61
YKL103C_mRNA	1545	18320	60	61
YOL048C_mRNA	1029	20493	60	61
YIR015W_mRNA	435	22025	60	61
YNR017W_mRNA	669	22930	60	61
YBL055C_mRNA	1257	23919	60	61
YML089C_mRNA	369	25541	60	61
YOL144W_mRNA	1455	26168	60	61
YDL246C_mRNA	1074	27928	60	61
YDL243C_mRNA	990	29589	60	61
YDR387C_mRNA	1668	30959	60	61
YMR290C_mRNA	1518	33085	60	61
YOR082C_mRNA	342	34979	60	61
YCR031C_mRNA	414	35820	60	61
YBR293W_mRNA	1425	36485	60	61
YJL160C_mRNA	864	38547	60	61
YBR223W-A_mRNA	120	39865	60	61
YMR139W_mRNA	1113	40546	60	61
YNL105W_mRNA	429	42120	60	61
YDL094C_mRNA	510	42933	60	61
YDR438W_mRNA	1113	43868	60	61
YDR523C_mRNA	1473	45657	60	61
YDR542W_mRNA	363	47582	60	61
YIL156W-A_mRNA	402	48284	60	61
YLR466W_mRNA	4149	49055	60	61
YPL208W_mRNA	1752	53679	60	61
YLR054C_mRNA	2175	55722	60	61
YER011W_mRNA	765	58354	60	61
YLR437C_mRNA	402	59583	60	61
YPL102C_mRNA	303	60496	60	61
YNR069C_mRNA	1470	61428	60	61
YDR492W_mRNA	951	63425	60	61
YIL115W-A_mRNA	372	64742	60	61
YMR191W_mRNA	1122	65550	60	61
YIL086C_mRNA	309	66941	60	61
YOL072W_mRNA	1368	67773	60	61
YOR114W_mRNA	885	69396	60	61
YIL156W-B_mRNA	222	70721	60	61
YHR094C_mRNA	1713	71388	60	61
YOL085C_mRNA	342	73455	60	61
YFL031C-A_mRNA	102	74245	60	61
YHL031C_mRNA	672	74629	60	61
YOR385W_mRNA	873	75633	60	61
YGL087C_mRNA	414	77021	60	61
YMR244C-A_mRNA	315	78100	60	61
YNL306W_mRNA	654	78731	60	61
YOR214C_mRNA	711	79754	60	61
YAL037W_mRNA	804	80761	60	61
YLR217W_mRNA	324	81926	60	61
YLL056C_mRNA	897	82769	60	61
YOL119C_mRNA	1506	84093	60	61
YJL204C_mRNA	2523	86123	60	61
YAL016W_mRNA	1908	89150	60	61
YIL146C_mRNA	1590	91709	60	61
YCL011C_mRNA	1284	93891	60	61
YLR128W_mRNA	810	95624	60	61
YKL131W_mRNA	522	96751	60	61
YDR018C_mRNA	1191	97686	60	61
YOR019W_mRNA	2193	99239	60	61
YNL288W_mRNA	1122	101818	60	61
YCL040W_mRNA	1503	103434	60	61
YER158W-A_mRNA	216	105372	60	61
YNL191W_mRNA	1074	106027	60	61
YBR115C_mRNA	4179	107546	60	61
YGL156W_mRNA	3252	112145	60	61
YNL150W_mRNA	408	115862	60	61
YCR052W_mRNA	1452	116620	60	61
YGL015C_mRNA	393	118352	60	61
YOR206W_mRNA	2133	119362	60	61
YMR091C_mRNA	1308	121883	60	61
YMR173W-A_mRNA	1185	123564	60	61
YJR105W_mRNA	1023	125111	60	61
YHL002W_mRNA	1359	126593	60	61
YCR100C_mRNA	951	128186	60	61
YOR345C_mRNA	351	129588	60	61
YPL217C_mRNA	3552	130423	60	61
YOR341W_mRNA	4995	134264	60	61
YDL189W_mRNA	1374	139844	60	61
YLR279W_mRNA	390	141545	60	61
YHR219C-A_mRNA	483	142291	60	61
YER056C-A_mRNA	366	143158	60	61
YMR180C_mRNA	963	143862	60	61
YNL097C_mRNA	993	145326	60	61
YDR508C_mRNA	1992	146803	60	61
YHR045W_mRNA	1683	149207	60	61
YML020W_mRNA	1995	151130	60	61
YGR251W_mRNA	591	153641	60	61
YPL197C_mRNA	414	154592	60	61
YBR031W_mRNA	1089	155399	60	61
YDR462W_mRNA	444	156820	60	61
YPR139C_mRNA	903	157622	60	61
YPR169W_mRNA	1479	159018	60	61
YPL257W_mRNA	582	160861	60	61
YOL088C_mRNA	834	161861	60	61
YLR075W_mRNA	666	163348	60	61
YML088W_mRNA	2007	164418	60	61
YIL010W_mRNA	648	166747	60	61
YBL108C-A_mRNA	129	167809	60	61
YDR175C_mRNA	960	168185	60	61
YLR052W_mRNA	753	169401	60	61
YKR004C_mRNA	1134	170399	60	61
YNL137C_mRNA	1461	171798	60	61
YNL331C_mRNA	1131	173815	60	61
YFL026W_mRNA	1296	175377	60	61
YBR116C_mRNA	528	177042	60	61
YJR129C_mRNA	1020	178053	60	61
YKR092C_mRNA	1221	179489	60	61
YDR186C_mRNA	2634	181358	60	61
YML077W_mRNA	480	184583	60	61
YEL067C_mRNA	588	185384	60	61
YJL139C_mRNA	1287	186358	60	61
YKL002W_mRNA	699	188096	60	61
YGR162W_mRNA	2859	189312	60	61
YLR159C-A_mRNA	132	192592	60	61
YDR150W_mRNA	8247	193339	60	61
YEL054C_mRNA	498	202160	60	61
YOR392W_mRNA	444	203005	60	61
YPL009C_mRNA	3117	204047	60	61
YLR025W_mRNA	723	207674	60	61
YDR243C_mRNA	1767	208785	60	61
YGR005C_mRNA	1203	210926	60	61
YOR160W_mRNA	2919	212660	60	61
YLR049C_mRNA	1287	215839	60	61
YLR308W_mRNA	939	217494	60	61
YOR084W_mRNA	1164	218976	60	61
YNL030W_mRNA	312	220591	60	61
YHR084W_mRNA	2067	221336	60	61
YLR032W_mRNA	3510	224101	60	61
YOR039W_mRNA	777	228100	60	61
YBR241C_mRNA	1467	229312	60	61
YEL047C_mRNA	1413	231406	60	61
YML125C_mRNA	939	233308	60	61
YOR264W_mRNA	1293	234585	60	61
YPL183C_mRNA	3042	236420	60	61
YNL297C_mRNA	4911	239902	60	61
YPR065W_mRNA	1107	245436	60	61
YNL102W_mRNA	4407	246922	60	61
YPR099C_mRNA	357	251761	60	61
YCR107W_mRNA	1092	252723	60	61
YMR318C_mRNA	1083	254303	60	61
YPR032W_mRNA	3102	255957	60	61
YOR281C_mRNA	861	259543	60	61
YMR115W_mRNA	1506	260847	60	61
YFR027W_mRNA	846	263047	60	61
YMR266W_mRNA	2862	264270	60	61
YDL182W_mRNA	1287	267647	60	61
YER146W_mRNA	282	269385	60	61
YLR251W_mRNA	594	270156	60	61
YBR182C_mRNA	1359	271088	60	61
YDR362C_mRNA	2019	272974	60	61
YNR026C_mRNA	1416	275523	60	61
YBR134W_mRNA	402	277266	60	61
YHR126C_mRNA	480	277986	60	61
YPR194C_mRNA	2634	279081	60	61
YGL160W_mRNA	1713	282291	60	61
YAL003W_mRNA	621	284500	60	61
YPL084W_mRNA	2535	285484	60	61
YNL152W_mRNA	1230	288534	60	61
YCL002C_mRNA	792	290030	60	61
YIL117C_mRNA	957	291213	60	61
YBL037W_mRNA	3078	292494	60	61
YNL140C_mRNA	570	295902	60	61
YDR232W_mRNA	1647	296958	60	61
YJL062W-A_mRNA	258	299039	60	61
YBR019C_mRNA	2100	299773	60	61
YBR022W_mRNA	534	302238	60	61
YDR158W_mRNA	1098	303182	60	61
YOR230W_mRNA	1314	304707	60	61
YNL099C_mRNA	717	306343	60	61
YKL173W_mRNA	3027	307483	60	61
YER159C_mRNA	429	311178	60	61
YML057W_mRNA	1815	312165	60	61
YML055W_mRNA	537	314433	60	61
YDR439W_mRNA	1044	315410	60	61
YBR121C-A_mRNA	159	316890	60	61
YJL110C_mRNA	1656	317530	60	61
YNL182C_mRNA	1668	319842	60	61
YJR088C_mRNA	879	321953	60	61
YMR105C_mRNA	1710	323369	60	61
YOR144C_mRNA	2376	325580	60	61
YPR101W_mRNA	528	328400	60	61
YPL179W_mRNA	1650	329306	60	61
YCL024W_mRNA	3114	331452	60	61
YNL180C_mRNA	996	335055	60	61
YLR321C_mRNA	1281	336492	60	61
YPL224C_mRNA	1455	338129	60	61
YOL081W_mRNA	9240	340122	60	61
YNR001C_mRNA	1440	349960	60	61
YOL052C_mRNA	1191	351829	60	61
YOR285W_mRNA	420	353439	60	61
YIL050W_mRNA	858	354335	60	61
YMR268C_mRNA	1335	355496	60	61
YDL206W_mRNA	2289	357098	60	61
YLR327C_mRNA	261	359817	60	61
YBR119W_mRNA	897	360349	60	61
YDR125C_mRNA	1362	361553	60	61
YFR052W_mRNA	825	363396	60	61
YLR154C-H_mRNA	132	364617	60	61
YGL211W_mRNA	1080	365224	60	61
YIL107C_mRNA	2484	366707	60	61
YJL213W_mRNA	996	369607	60	61
YML133W-B_mRNA	483	370977	60	61
YPR204W_mRNA	3099	371719	60	61
YBL022C_mRNA	3402	375207	60	61
YIL150C_mRNA	1716	379118	60	61
YPR103W_mRNA	864	381151	60	61
YGR141W_mRNA	1404	382390	60	61
YIL165C_mRNA	360	384224	60	61
YDR338C_mRNA	2088	384944	60	61
YKL061W_mRNA	342	387415	60	61
YOR058C_mRNA	2658	388298	60	61
YPR155C_mRNA	1851	391397	60	61
YDR526C_mRNA	471	393585	60	61
YJR046W_mRNA	1815	394333	60	61
YER084W_mRNA	387	396421	60	61
YOR270C_mRNA	2523	397391	60	61
YHR125W_mRNA	306	400208	60	61
YGL239C_mRNA	315	400862	60	61
YDR533C_mRNA	714	401817	60	61
YOL154W_mRNA	750	402879	60	61
YOR115C_mRNA	807	404286	60	61
YDR272W_mRNA	825	405479	60	61
YLR247C_mRNA	4671	406982	60	61
YER183C_mRNA	636	411998	60	61
YKL139W_mRNA	1587	413275	60	61
YOL003C_mRNA	1137	415319	60	61
YNL091W_mRNA	3723	416831	60	61
YGL097W_mRNA	1449	421105	60	61
YGR030C_mRNA	477	423146	60	61
YNL157W_mRNA	507	424100	60	61
YDR197W_mRNA	1170	424942	60	61
YEL009C-A_mRNA	408	426406	60	61
YNL315C_mRNA	957	427175	60	61
YDR512C_mRNA	564	428595	60	61
YOR258W_mRNA	654	429672	60	61
YPL250W-A_mRNA	288	430747	60	61
YDR489W_mRNA	885	431397	60	61
YEL059C-A_mRNA	225	432730	60	61
YOL103W_mRNA	1830	433316	60	61
YLR167W_mRNA	459	435634	60	61
YLR220W_mRNA	969	436540	60	61
YLR455W_mRNA	915	438092	60	61
YJL020C_mRNA	3474	439425	60	61
YLR282C_mRNA	342	443322	60	61
YKL180W_mRNA	555	444250	60	61
YOR215C_mRNA	558	445197	60	61
YDR299W_mRNA	1605	446181	60	61
YKL004W_mRNA	1206	448173	60	61
YDL015C_mRNA	933	450022	60	61
YDR304C_mRNA	678	451452	60	61
YNL221C_mRNA	2628	452619	60	61
YHR206W_mRNA	1869	455903	60	61
YML090W_mRNA	387	458224	60	61
YDR271C_mRNA	372	458974	60	61
YOL095C_mRNA	2121	459752	60	61
YPL244C_mRNA	1020	462279	60	61
YAL053W_mRNA	2352	463743	60	61
YDL181W_mRNA	258	466593	60	61
YGR224W_mRNA	1842	467187	60	61
YHR097C_mRNA	1101	469438	60	61
YLR094C_mRNA	1509	470777	60	61
YPR141C_mRNA	2190	472731	60	61
YGR142W_mRNA	1233	475451	60	61
YML101C_mRNA	354	477090	60	61
YFL064C_mRNA	525	477656	60	61
YOL063C_mRNA	2874	478614	60	61
YNR052C_mRNA	1302	481832	60	61
YCR060W_mRNA	336	483655	60	61
YGR186W_mRNA	2208	484341	60	61
YNL061W_mRNA	1857	487245	60	61
YOL079W_mRNA	399	489436	60	61
YDR367W_mRNA	666	490273	60	61
YER172C_mRNA	6492	491321	60	61
YHR005C-A_mRNA	282	498316	60	61
YCR071C_mRNA	441	498934	60	61
YOR389W_mRNA	1875	499633	60	61
Q0065_mRNA	1671	501923	60	61
YGR181W_mRNA	318	503989	60	61
YLR272C_mRNA	3531	504823	60	61
YKL143W_mRNA	1392	508794	60	61
YNL284C_mRNA	969	510532	60	61
YLR264C-A_mRNA	117	511733	60	61
YDR085C_mRNA	1863	512327	60	61
YIL045W_mRNA	1617	514606	60	61
YMR012W_mRNA	3834	516793	60	61
YJL187C_mRNA	2460	521358	60	61
YCR007C_mRNA	720	524213	60	61
YOR231W_mRNA	1527	525403	60	61
YHR193C-A_mRNA	375	527314	60	61
YJR131W_mRNA	1650	528198	60	61
YDL097C_mRNA	1305	530328	60	61
YHR007C_mRNA	1593	532263	60	61
YHR214C-D_mRNA	294	534378	60	61
YIL126W_mRNA	4080	535071	60	61
YGL081W_mRNA	963	539522	60	61
YMR202W_mRNA	669	540948	60	61
YOR021C_mRNA	642	542017	60	61
YGR082W_mRNA	552	543070	60	61
YOR139C_mRNA	393	543986	60	61
YPR156C_mRNA	1869	544824	60	61
YMR083W_mRNA	1128	547078	60	61
YAL031W-A_mRNA	309	548566	60	61
YPL240C_mRNA	2130	549540	60	61
YNR040W_mRNA	771	552022	60	61
YPR188C_mRNA	492	553174	60	61
YFL015C_mRNA	495	554001	60	61
YHR212W-A_mRNA	204	555002	60	61
YGL028C_mRNA	1629	555530	60	61
YDL139C_mRNA	672	557682	60	61
YJL133W_mRNA	945	558795	60	61
YKL062W_mRNA	1893	560198	60	61
YFL011W_mRNA	1641	562405	60	61
YPL111W_mRNA	1002	564526	60	61
YHR184W_mRNA	1716	566177	60	61
YOR120W_mRNA	939	568503	60	61
YPR119W_mRNA	1476	569957	60	61
YNL246W_mRNA	795	572001	60	61
YFR017C_mRNA	588	573343	60	61
YLR338W_mRNA	858	574312	60	61
YCL012C_mRNA	405	575593	60	61
YJL086C_mRNA	369	576378	60	61
YBR243C_mRNA	1347	577207	60	61
YGL021W_mRNA	2283	579221	60	61
YDR200C_mRNA	1815	582025	60	61
YBR234C_mRNA	1155	584169	60	61
YJR053W_mRNA	1725	586013	60	61
YDR191W_mRNA	1113	588405	60	61
YDR451C_mRNA	1062	589988	60	61
YGL110C_mRNA	1875	591382	60	61
YJR044C_mRNA	423	593626	60	61
YGR167W_mRNA	702	594623	60	61
YGL017W_mRNA	1512	595721	60	61
YLR181C_mRNA	993	597689	60	61
YBR179C_mRNA	2568	599227	60	61
YBR247C_mRNA	1452	602280	60	61
YOL038W_mRNA	765	604183	60	61
YOR023C_mRNA	1701	605396	60	61
YJR100C_mRNA	984	607784	60	61
YOL124C_mRNA	1302	609224	60	61
YOR212W_mRNA	1272	611038	60	61
YDR469W_mRNA	528	612760	60	61
YMR017W_mRNA	1194	613697	60	61
YDR470C_mRNA	1509	615558	60	61
YIL158W_mRNA	615	617638	60	61
YBR124W_mRNA	360	618473	60	61
YLR458W_mRNA	381	619214	60	61
YML085C_mRNA	1344	620055	60	61
YOL013W-A_mRNA	192	621655	60	61
YPL192C_mRNA	402	622216	60	61
YNL097W-A_mRNA	156	622986	60	61
YBL086C_mRNA	1401	623424	60	61
YDR105C_mRNA	1422	625227	60	61
YGR156W_mRNA	1278	627117	60	61
YDR483W_mRNA	1329	628757	60	61
YKL172W_mRNA	1284	630598	60	61
YML013W_mRNA	1755	632522	60	61
YOL120C_mRNA	561	634791	60	61
YER092W_mRNA	378	635664	60	61
YGR291C_mRNA	222	636356	60	61
YOR181W_mRNA	1902	637241	60	61
YDL123W_mRNA	423	639465	60	61
YGR197C_mRNA	1644	640312	60	61
YBL065W_mRNA	345	642365	60	61
YIR018W_mRNA	738	643066	60	61
YPL059W_mRNA	453	644275	60	61
YPL218W_mRNA	573	645314	60	61
YBR227C_mRNA	1563	646333	60	61
YJR012C_mRNA	624	648279	60	61
YDL199C_mRNA	2064	649143	60	61
YIR039C_mRNA	1614	651559	60	61
YMR224C_mRNA	2079	653707	60	61
YGR041W_mRNA	1644	656286	60	61
YKR014C_mRNA	705	658515	60	61
YGL079W_mRNA	657	659602	60	61
YLR180W_mRNA	1149	660646	60	61
YAL019W_mRNA	3396	662416	60	61
YNL121C_mRNA	1854	666344	60	61
YBR218C_mRNA	3543	668692	60	61
YLR250W_mRNA	705	672612	60	61
YCR081C-A_mRNA	237	673774	60	61
YKL149C_mRNA	1218	674639	60	61
YBR244W_mRNA	489	676318	60	61
YFL018C_mRNA	1500	677361	60	61
YLR222C-A_mRNA	231	679238	60	61
YOR333C_mRNA	417	679839	60	61
YAL024C_mRNA	4308	680658	60	61
Q0080_mRNA	147	685404	60	61
YGL107C_mRNA	1941	686056	60	61
YMR059W_mRNA	387	688424	60	61
YDR505C_mRNA	2526	689321	60	61
YDL045W-A_mRNA	288	692232	60	61
YGL168W_mRNA	333	692849	60	61
YMR072W_mRNA	552	693778	60	61
YDL045C_mRNA	921	694691	60	61
YPL264C_mRNA	1062	695914	60	61
YBR160W_mRNA	897	697663	60	61
YMR304W_mRNA	3693	699236	60	61
YML087C_mRNA	939	703410	60	61
YMR195W_mRNA	384	704829	60	61
YIL082W_mRNA	873	705615	60	61
YOR335C_mRNA	2877	707022	60	61
YDR361C_mRNA	852	710346	60	61
YIL056W_mRNA	1923	711702	60	61
YEL008C-A_mRNA	93	713965	60	61
YBL080C_mRNA	1626	714419	60	61
YIL161W_mRNA	708	716434	60	61
YBR083W_mRNA	1461	717810	60	61
YBR294W_mRNA	2580	719709	60	61
YJR067C_mRNA	426	722773	60	61
YEL032W_mRNA	2916	723543	60	61
YKR099W_mRNA	2436	726914	60	61
YFL032W_mRNA	321	729777	60	61
YKL110C_mRNA	942	730579	60	61
YPL198W_mRNA	735	732156	60	61
YNL043C_mRNA	321	733260	60	61
YNR055C_mRNA	1761	733971	60	61
YJR146W_mRNA	354	736029	60	61
YPL006W_mRNA	3513	736963	60	61
YHR132C_mRNA	1293	740835	60	61
YPR161C_mRNA	1974	742673	60	61
YKL094W_mRNA	942	745033	60	61
YJR140W-A_mRNA	150	746444	60	61
YPL145C_mRNA	1305	747079	60	61
YMR240C_mRNA	1311	748702	60	61
YKR094C_mRNA	387	750562	60	61
YDR406W-A_mRNA	246	751243	60	61
YLR424W_mRNA	2127	751924	60	61
YGL228W_mRNA	1734	754676	60	61
YNL039W_mRNA	1785	756801	60	61
YMR308C_mRNA	3270	758976	60	61
YIL119C_mRNA	1224	762929	60	61
YGR183C_mRNA	201	764591	60	61
YOL046C_mRNA	675	765159	60	61
YGL050W_mRNA	822	766276	60	61
YBR091C_mRNA	330	767521	60	61
YDR199W_mRNA	366	768287	60	61
YGR273C_mRNA	525	769057	60	61
YIL016W_mRNA	480	769972	60	61
YML001W_mRNA	627	770979	60	61
YDR266C_mRNA	1920	772123	60	61
YPL092W_mRNA	1377	774403	60	61
YGR086C_mRNA	1020	776447	60	61
YGR228W_mRNA	345	777838	60	61
YJR130C_mRNA	1920	778520	60	61
YKR058W_mRNA	1851	780989	60	61
YEL010W_mRNA	351	783173	60	61
YKL183C-A_mRNA	213	783784	60	61
YLR253W_mRNA	1710	784630	60	61
YDL242W_mRNA	354	786616	60	61
YDR002W_mRNA	606	787388	60	61
YGL145W_mRNA	2106	788464	60	61
YDR214W_mRNA	1053	791045	60	61
YBR284W_mRNA	2394	792756	60	61
YEL040W_mRNA	1404	795613	60	61
YDR130C_mRNA	876	797594	60	61
YNR036C_mRNA	462	798833	60	61
YEL059W_mRNA	309	799644	60	61
YOL029C_mRNA	606	800257	60	61
Q0160_mRNA	708	801247	60	61
YDL176W_mRNA	2127	802349	60	61
YIL144W_mRNA	2076	804982	60	61
YGR098C_mRNA	4893	807587	60	61
YOL155W-A_mRNA	135	812831	60	61
YPR181C_mRNA	2307	813465	60	61
YGR074W_mRNA	441	816310	60	61
YBR158W_mRNA	1650	817158	60	61
YDR358W_mRNA	1674	819280	60	61
YDR544C_mRNA	429	821288	60	61
YLR390W-A_mRNA	717	822006	60	61
YGL098W_mRNA	738	823179	60	61
YDR460W_mRNA	966	824331	60	61
YNL304W_mRNA	1254	825908	60	61
YOR072W_mRNA	315	827557	60	61
YOL161C_mRNA	363	828352	60	61
YBR111W-A_mRNA	291	829197	60	61
YJR069C_mRNA	594	830162	60	61
YER105C_mRNA	4176	831223	60	61
YHR182C-A_mRNA	474	835824	60	61
YML114C_mRNA	1533	836575	60	61
YBL071C_mRNA	309	838415	60	61
YJR120W_mRNA	351	839141	60	61
YIL026C_mRNA	3453	839922	60	61
YJL186W_mRNA	1761	843814	60	61
Q0070_mRNA	1893	845916	60	61
YJL008C_mRNA	1707	848158	60	61
YNL119W_mRNA	1482	850376	60	61
YDR034W-B_mRNA	156	852363	60	61
YCR036W_mRNA	1002	852732	60	61
YNL034W_mRNA	1839	854057	60	61
YHR025W_mRNA	1074	856372	60	61
YJL061W_mRNA	2142	857958	60	61
YMR319C_mRNA	1659	860383	60	61
YOL122C_mRNA	1728	862456	60	61
YLR233C_mRNA	2100	864697	60	61
YDL028C_mRNA	2295	867497	60	61
YNL187W_mRNA	1074	870237	60	61
YEL053C_mRNA	2202	871790	60	61
YCR063W_mRNA	474	874527	60	61
YOR252W_mRNA	537	875258	60	61
YAL034W-A_mRNA	870	876218	60	61
YEL046C_mRNA	1164	877414	60	61
YOR157C_mRNA	786	879028	60	61
YNL310C_mRNA	525	880364	60	61
YGL096W_mRNA	831	881353	60	61
YGR240C-A_mRNA	201	882455	60	61
YCL042W_mRNA	360	882919	60	61
YBR126W-B_mRNA	144	883658	60	61
YDR061W_mRNA	1620	884166	60	61
YER137C_mRNA	447	886022	60	61
YDR060W_mRNA	3078	887054	60	61
YJR085C_mRNA	318	890630	60	61
YHR055C_mRNA	186	891452	60	61
YLR347W-A_mRNA	141	891991	60	61
YPR171W_mRNA	1731	892434	60	61
YHR073W_mRNA	2991	894730	60	61
YPR122W_mRNA	3627	898162	60	61
YGR172C_mRNA	747	902273	60	61
YJR040W_mRNA	2340	903496	60	61
YBR229C_mRNA	2865	906288	60	61
YDR169C-A_mRNA	150	909457	60	61
YDR363W_mRNA	1371	910039	60	61
YKR052C_mRNA	915	911943	60	61
YPL091W_mRNA	1452	913412	60	61
YKL157W_mRNA	2859	915235	60	61
YPL137C_mRNA	3831	918622	60	61
YDR422C_mRNA	2448	922945	60	61
YOL107W_mRNA	1029	925828	60	61
YDR119W_mRNA	2307	927300	60	61
YER013W_mRNA	3438	930112	60	61
YHL015W-A_mRNA	84	933821	60	61
YLR117C_mRNA	2064	934338	60	61
YJL189W_mRNA	156	936866	60	61
YOR274W_mRNA	1287	937682	60	61
YNL277W_mRNA	1461	939340	60	61
YAL064W-B_mRNA	381	941043	60	61
YDR097C_mRNA	3729	941852	60	61
YIL163C_mRNA	354	945901	60	61
YAL018C_mRNA	978	946713	60	61
YBR042C_mRNA	1194	948254	60	61
YKL068W-A_mRNA	237	949724	60	61
YKR062W_mRNA	987	950230	60	61
YNL126W_mRNA	2541	951603	60	61
YKL091C_mRNA	933	954645	60	61
YOL013W-B_mRNA	291	955970	60	61
YKR073C_mRNA	321	956516	60	61
YJR039W_mRNA	3366	957157	60	61
Q0142_mRNA	177	960932	60	61
YGR194C_mRNA	1803	961496	60	61
YML075C_mRNA	3165	963927	60	61
YHR064C_mRNA	1617	967600	60	61
YMR075W_mRNA	2055	969518	60	61
YKR087C_mRNA	1038	972277	60	61
YBR150C_mRNA	3285	973729	60	61
YER147C-A_mRNA	411	977404	60	61
YOR343C_mRNA	327	978072	60	61
YDR042C_mRNA	603	978661	60	61
YGL026C_mRNA	2124	979606	60	61
YNL210W_mRNA	813	982167	60	61
YNR041C_mRNA	1119	983431	60	61
YML129C_mRNA	213	985060	60	61
YGL213C_mRNA	1194	985671	60	61
YHL041W_mRNA	450	987134	60	61
YLR110C_mRNA	402	988035	60	61
YOR093C_mRNA	4947	988745	60	61
Q0275_mRNA	810	994152	60	61
YGL248W_mRNA	1110	995386	60	61
YNL193W_mRNA	1677	996800	60	61
YNL301C_mRNA	561	998876	60	61
YDL160C_mRNA	1521	1000117	60	61
YGL075C_mRNA	1164	1002123	60	61
YPL014W_mRNA	1146	1003952	60	61
YHR143W_mRNA	978	1005496	60	61
YGL256W_mRNA	1149	1006895	60	61
YDR425W_mRNA	1878	1008396	60	61
YOR381W-A_mRNA	168	1010563	60	61
YBR298C_mRNA	1845	1011161	60	61
YEL036C_mRNA	1503	1013445	60	61
YBR143C_mRNA	1314	1015461	60	61
YML073C_mRNA	531	1017208	60	61
YMR149W_mRNA	861	1018097	60	61
YNL263C_mRNA	945	1019377	60	61
YAL037C-A_mRNA	93	1020549	60	61
YIL139C_mRNA	738	1021074	60	61
YLR072W_mRNA	2082	1022486	60	61
YOL065C_mRNA	1155	1025010	60	61
YNL059C_mRNA	2268	1026544	60	61
YOR092W_mRNA	1842	1029363	60	61
YMR233W_mRNA	681	1031715	60	61
YDR228C_mRNA	1881	1032918	60	61
YGL012W_mRNA	1422	1035141	60	61
YPL164C_mRNA	2148	1036998	60	61
YPL163C_mRNA	783	1039523	60	61
YLR069C_mRNA	2286	1040580	60	61
YHR052W-A_mRNA	195	1043241	60	61
YLR403W_mRNA	2052	1044105	60	61
YNL028W_mRNA	318	1046496	60	61
YOR207C_mRNA	3450	1047174	60	61
YKL070W_mRNA	510	1051070	60	61
YPR069C_mRNA	882	1051939	60	61
YPL038W-A_mRNA	192	1053092	60	61
YJL202C_mRNA	348	1053685	60	61
YDR319C_mRNA	825	1054468	60	61
YJL009W_mRNA	327	1055723	60	61
YDR471W_mRNA	411	1056429	60	61
YLR008C_mRNA	507	1057292	60	61
YNL044W_mRNA	531	1058170	60	61
YER094C_mRNA	618	1059010	60	61
YBR014C_mRNA	612	1060085	60	61
YDR089W_mRNA	2610	1061252	60	61
YMR048W_mRNA	954	1064340	60	61
YGL082W_mRNA	1146	1065769	60	61
YLR231C_mRNA	1362	1067247	60	61
YOR365C_mRNA	2112	1068945	60	61
YML030W_mRNA	480	1071741	60	61
YBR259W_mRNA	2067	1072515	60	61
YJR005W_mRNA	2103	1074999	60	61
YMR118C_mRNA	591	1077607	60	61
YOL005C_mRNA	363	1078500	60	61
YOL020W_mRNA	1779	1079158	60	61
YER038C_mRNA	1395	1081401	60	61
YKR038C_mRNA	1161	1083275	60	61
YKR048C_mRNA	1254	1085085	60	61
YLR264W_mRNA	204	1086933	60	61
YIL068C_mRNA	2418	1087753	60	61
YPR072W_mRNA	1683	1090621	60	61
YJL006C_mRNA	972	1092797	60	61
YKL096W-A_mRNA	279	1094157	60	61
YCR097W-A_mRNA	267	1094809	60	61
YGR161C_mRNA	792	1095334	60	61
YIL065C_mRNA	468	1096674	60	61
YBR060C_mRNA	1863	1097583	60	61
YFR036W_mRNA	375	1099933	60	61
YKL014C_mRNA	5295	1100713	60	61
YOL053W_mRNA	1188	1106385	60	61
YDR275W_mRNA	708	1108093	60	61
YJR150C_mRNA	897	1109157	60	61
YPR067W_mRNA	558	1110483	60	61
YCR025C_mRNA	411	1111336	60	61
YPL175W_mRNA	1359	1112218	60	61
YIL098C_mRNA	468	1114028	60	61
YLR164W_mRNA	507	1115126	60	61
YHL047C_mRNA	1863	1116018	60	61
YIL141W_mRNA	390	1118214	60	61
YHR175W-A_mRNA	150	1118868	60	61
YLR079W_mRNA	855	1119588	60	61
YCR069W_mRNA	957	1120904	60	61
YOL117W_mRNA	1938	1122239	60	61
YHR003C_mRNA	1290	1124713	60	61
YLR103C_mRNA	1953	1126567	60	61
YCR041W_mRNA	333	1129066	60	61
YDR043C_mRNA	696	1129882	60	61
YLR170C_mRNA	471	1130976	60	61
YNL026W_mRNA	1455	1131913	60	61
YLR228C_mRNA	2445	1134002	60	61
YPL088W_mRNA	1029	1136827	60	61
YNL067W_mRNA	576	1138234	60	61
YFR006W_mRNA	1608	1139131	60	61
YLL036C_mRNA	1512	1141139	60	61
YJR098C_mRNA	1971	1142992	60	61
YJL103C_mRNA	1857	1145354	60	61
YLR467C-A_mRNA	483	1147605	60	61
YDR129C_mRNA	1929	1148752	60	61
YIL009W_mRNA	2085	1151100	60	61
